| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| OGŁOSZENIE | dokument HTML | 2026-06-15 12:31:21 | MODYFIKACJA |
| AKTUALNOŚCI | element menu | 2026-06-15 12:31:20 | MODYFIKACJA |
| OGŁOSZENIE | dokument HTML | 2026-06-15 12:29:30 | MODYFIKACJA |
| AKTUALNOŚCI | element menu | 2026-06-15 12:29:29 | MODYFIKACJA |
| OGŁOSZENIE | dokument HTML | 2026-06-15 12:28:26 | MODYFIKACJA |
| AKTUALNOŚCI | element menu | 2026-06-15 12:28:26 | MODYFIKACJA |
| OGŁOSZENIE | dokument HTML | 2026-06-15 12:27:39 | MODYFIKACJA |
| AKTUALNOŚCI | element menu | 2026-06-15 12:27:38 | MODYFIKACJA |
| BILANS | dokument HTML | 2026-05-08 14:56:54 | MODYFIKACJA |
| SPRAWOZDANIE ZA 2025 | element menu | 2026-05-08 14:56:54 | MODYFIKACJA |
| BILANS | dokument HTML | 2026-05-08 14:56:16 | UTWORZENIE |
| SPRAWOZDANIE ZA 2025 | element menu | 2026-05-08 14:56:15 | MODYFIKACJA |
| informacja-dodatkowa 2025.pdf | plik | 2026-05-08 14:55:34 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w fundus zu jednostki.pdf | plik | 2026-05-08 14:54:44 | UTWORZENIE |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.pdf | plik | 2026-05-08 14:54:17 | UTWORZENIE |
