| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| brak danych | dokument HTML | 2021-06-17 14:28:37 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmain w funduszu jednostki.doc | plik | 2021-06-17 14:28:25 | UTWORZENIE |
| Rachunek zyskĂłw i strat jednostki (wariant porĂłwnawczy).doc | plik | 2021-06-17 14:28:03 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budĹźetowej.doc | plik | 2021-06-17 14:27:41 | UTWORZENIE |
| bilans 2020 | plik | 2021-06-17 14:27:22 | UTWORZENIE |
| brak danych | dokument HTML | 2021-06-17 14:26:47 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:26:47 | MODYFIKACJA |
| brak danych | dokument HTML | 2021-06-17 14:26:47 | UTWORZENIE |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:26:12 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:26:12 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:25:52 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:25:52 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:25:50 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:25:50 | MODYFIKACJA |
| SPRAWODANIA ZA 2020R. | element menu | 2021-06-17 14:25:45 | UTWORZENIE |
